打捆功能:沿钢管圆周方向自动打捆;
打捆条数:6~8 条/捆(根据现场工艺确定);
打捆时间:单道≤16 S(预送带打捆方式);
捆带间距:根据现场工艺确定;
钢捆成型范围:max.550mm(高)×900mm(宽);min250mm×370mm
棒材类扎捆
线材类扎捆
卷板类扎捆
平板类扎捆
型材类扎捆
采用紧凑的模块化设计,整体尺寸比传统机型更小,同时降低仓储和运输成本
优化结构和使用高强度轻量化材料,设备在保证耐用性的前提下大幅减轻自重
减少冗余部件,机械布局高度集成,既节省空间又能快速拆装维护
可在15秒内完成单次捆扎,配合大容量钢带卷和连续压缩功能,显著提升捆扎速度
可调节压力和可更换多种钢带,防锈和密封设计还能应对潮湿、多尘的恶劣环境
关键部件快拆设计和智能故障提示功能进一步降低使用门槛和维护难度
配备多重安全机制,确保捆扎过程中操作人员远离锐边和高压风险
性能比肩进口品牌,价格降低30-50%,交货周期缩短,配件供应响应速度更快
| 项目名称 | 性能值 |
|---|---|
| 设备适应温度 | ≤100℃ |
| 工作性质 | 连续 |
| 使用空气压力 | 0.5-0.6MPa.无油无水 |
| 捆扎拉紧力 | 4~20kN(相关拉力根据钢带强度调节) |
| 气马达数量 | 2 |
| 单机头额定空气消耗量 | Q=3M3/min |
| 最大收带速度 | V=90m/min |
| 拉紧速度 | V=3m/min |
| 使用锁扣 | 八字扣 M1.0×32×50(厚度为1.0mm), 符合GBT39040-2020《包装用钢质锁扣及护角》标准; 材料为冷轧低碳钢(抗拉强度≥540Mpa),储扣仓容量约150个; |
| 镀锌带 | 31.75X0.9mm(宽度X厚度) |
| 钢带抗拉强度 | σb≥830Mpa |
| 钢带厚度公差 | ±0.025mm |
| 钢带镰刀弯精度 | ≤2mm/m |
| 钢带宽度允许偏差 | ±0.1mm |
| 钢带的不平度 | ≤2mm/m |
| 带卷规格 | 406mmX700mmX190mm(内径X外径X卷宽) |
| 电源 | AC380V-50HZ |
| 功率 | 5KW/套 |
| 控制电压 | DC24V(SIEMNS元件) |
| 控制方式 | PLC程序控制、手动(机旁操作)、自动、全自动(总控室) |
| 输入 | 接收启动信号(设备自带控制系统,接收信号后自动完成打捆) |
| 输出 | 反馈打包结束信号和故障报警信号 |




